On this post, you will get an idea of the University of Benin UNIBEN cut off marks. This information may not be accurate with every year cut off mark but will be form of resemblance therefore this information is subjected to get your mindset within a cut off marks range you must archive or meet up with in order to enter into the University of Benin.

University of benin UNIBEN cut off marks This Year
The cut off mark below is copied from the 2016/2017 UNIBEN cut off marks released list.
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 |
| ART | B. A (LINGUISTICS) | 200 |
| ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS(HISTORY | 200 |
| ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 |
| ART | BACHELORS OF ART (THEARTER ARTS) | 200 |
| BMS | B.SC. ANATOMY | 200 |
| BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 |
| BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 |
| BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 |
| BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 |
| BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 220 |
| DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 220 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS | 200 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 |
| EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 |
| EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 |
| EDU | B.A. (ED) FRENCH | 200 |
| EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 |
| EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 |
| EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 |
| EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 |
| EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 |
| EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 |
| EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 |
|
Faculty |
Psalm 121:7-8
"Give thanks to the Lord for He is good: His love endures forever." Course of Study |
ScreeningCut of
Mark |
| EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 |
| EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 |
| EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL. SCIENCE) | 200 |
| EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 |
| EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 |
| EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 |
| EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 |
| EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 |
| EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (ELECT/ELECT) | 210 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) | 215 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) | 220 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PRODUCTION) | 200 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINERRING (STRUCTURAL) | 200 |
| EVS | B.SC. ARCHITECTURE | 200 |
| EVS | B.SC. ESTATE MANAGEMENT | 200 |
| EVS | B.SC. QUANTITY SURVEYING | 200 |
| EVS | B.SC. SURVEYING AND GEO-INFORMATICS | 200 |
| LAW | BACHELOR OF LAWS | 205 |
| LSC | B.SC PLANT BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 200 |
| LSC | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIROMENT) | 200 |
| LSC | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 210 |
| LSC | BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 200 |
| LSC | BACHELOR OF SCIENCE LAB TECHNOLOGY | 200 |
| LSC | BACHELOR OF SCIENCE(BIOCHEM) | 210 |
| LSC | DOCTOR OF OPTOMETRY | 210 |
| MED | BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | 220 |
| MGS | B.SC ENTREPRENEURSHIP | 200 |
| MGS | B.SC. ACTUARIAL SCIENCE | 200 |
| MGS | B.SC. INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT | 200 |
|
Faculty |
Course of Study |
ScreeningCut of
Mark |
| MGS | B.SC. INSURANCE | 200 |
| MGS | B.SC. MARKETING | 200 |
| MGS | BACHELOR OF SCIENCE (ACCOUNTING) | 220 |
| MGS | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS ADMIN.) | 220 |
| MGS | BACHELOR OF SCIENCE, BANKING & FINANCE | 210 |
| PHA | DOCTOR OF PHARMACY | 215 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE(COMPUTER SCIENCE) | 210 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL CHEMISTRY) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL MATHEMATICS) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL PHYSICS) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE(MATHEMATICS AND ECONS) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PHYSICS) | 200 |
| PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PURE & APPLIED MATH) | 200 |
| SSC | B.SC. SOCIAL WORK | 200 |
| SSC | BACHELOR OF SCIENCE (ECO. & STATISTICS) | 210 |
| SSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEO. & REG. PLANN.) | 200 |
| SSC | BACHELOR OF SCIENCE (SOC. & ANTHRO.) | 200 |
| SSC | BACHELOR OF SCIENCE(POL. SCI & PUB. ADM) | 205 |
| SSC | BACHELOR OF SCIENCE(PUBLIC ADMINISTARTION) | 200 |
As mentioned above this is the UNIBEN cut off marks of 2016/2017 list, this cut off marks is just to have your mindset on how it could be this year or next. Also note that the cut off mark is not restricted to change at any time, therefore the school has the right and to have their cut off mark change at any time though it won’t extend high gap or distance from those of this post.
Please if your first choice institution is UNIBEN and you did not make the above stated cut off mark, I will advise you to change your Institution to another school that you are qualified.
Thanks
Federal University, Ndufu-Alike, Ebonyi
State 2017/2018 1st/2nd batch
admission is out on 08142446177
Things i have often told men and women is that when evaluating a good internet electronics retail store, there are a few variables that you have to factor in. First and foremost, you would like to make sure to look for a reputable as well as reliable retail store that has obtained great critiques and rankings from other customers and business world analysts. This will ensure you are getting through with a well-known store to provide good support and assistance to it’s patrons. Many thanks for sharing your notions on this blog.